
| 138A系列選型指南(默認前綴W選項,集成防水電纜) | |||
| 型號 | 量程(KPA) | 乙烯管長度(mm)/配置 | 輸出方式 |
| 138A01 | 6895 | 193mm、沉塊栓線孔,垂直安裝 | ICP |
| 138A02 | 6895 | 120mm、垂直安裝 | ICP |
| 138A05 | 34,475 | 193mm、沉塊栓線孔,垂直安裝 | ICP |
| 138A06 | 34,475 | 120mm、水平安裝 | ICP |
| 138A10 | 68,950 | 193mm、沉塊栓線孔,垂直安裝 | ICP |
| 138A11 | 68,950 | 120mm、水平安裝 | ICP |
| 138A25 | 172,375 | 193mm、沉塊栓線孔,垂直安裝 | ICP |
| 138A26 | 172,375 | 120mm、水平安裝 | ICP |
| 138A50 | 344,750 | 193mm、沉塊栓線孔,垂直安裝 | ICP |
| 138A51 | 344,750 | 120mm、水平安裝 | ICP |
| 138A | 172,375 | 193mm、沉塊栓線孔,垂直安裝 | 電荷 |
| 138A24 | 172,375 | 120mm、水平安裝 | 電荷 |
| 示例: 型號W138A05/038CY300AC:裝配300英尺038電纜,末端位BNC plug接頭,34475kpa量程,乙烯管長193mm。 | |||
上一篇:378B02傳聲器
下一篇:138A10低溫型沖擊傳感器