
| 工作溫度 | +5ºC ~ +40ºC | ||||
| 儲藏問題 | -10ºC ~ +65ºC | ||||
| 相對濕度 | zui大80% | ||||
| 防護等級 | IP64 | ||||
| 尺寸 | 320 mm x 222 mm x 175 mm | ||||
| 重量 | 11.6kg | ||||
| 供電 | 220V AC | ||||
| 速度量程 | ±150mm/s | ±1300mm/s | ±600mm/s | ±1200mm/s | ±12400mm/s |
| 系數 | 15mm/s/V | 30mm/s/V | 60mm/s/V | 120mm/s/V | 240mm/s/V |
| zui大掃描速度 | 10點/秒 | ||||
| 頻率范圍 | ~40kHz | ||||
| 濾波器 | 模擬低通濾波器 1kHz/5kHz/10kHz/20kHz/50kHz,衰減>80dB | ||||
| 模擬輸出 | ±10V | ||||
| 附件 | 信號水平指示器 | ||||
| 光學系統 | 變焦鏡頭400mm to 10m | ||||
| 激光防護 | <1mW輸出,防護等級Class II,可見632.8nm激光 | ||||
上一篇:CIT數字化射線檢測系統