DC響應電容型工業加速度傳感器 | ||||||||
型號 | 靈敏度 | 頻響 (±5%) | 頻響 (±10%) | 量程 | 寬帶噪聲 | 溫度范圍 ℃ | 接頭 類型 | 重量 gm |
650AX0 | 10 mV/g | 0-800 Hz | 0-1000 Hz | ±200 g pk | 300 μg | -54 — +121 | 頂端 | 51 |
650AX5 | 50 mV/g | 0-450 Hz | 0-600 Hz | ±50 g pk | N/A | -54 — +121 | 頂端 | 51 |
650AX1 | 100 mV/g | 0-300 Hz | 0-500 Hz | ±20 g pk | N/A | -54 — +121 | 頂端 | 2.8 |
650AX4 | 1000 mV/g | 0-100 Hz | 0-150 Hz | ±200 g pk | N/A | -54 — +121 | 頂端 | 30 |
上一篇:美國PCB經濟型電容加速度計
下一篇:美國PCB力和加速度ICP傳感器